top of page

物業轉讓稅
ONTARIO PROVINCIAL & TORONTO MUNICIPAL LAND TRANSFER TAX RATES
City of Toronto = Provincial L.T.T. + Toronto L.T.T. Non-Toronto Cities = Provincial L.T.T.
PURCHASE PRICE | PROVINCIAL (L.T.T.) | TORONTO (L.T.T.) | CITY OF TORONTO TOTAL | OTHER CITIES TOTAL | PURCHASE PRICE | PROVINCIAL (L.T.T.) | TORONTO (L.T.T.) | CITY OF TORONTO TOTAL | OTHER CITIES TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$55,000 | $275 | $275 | $550 | $275 | $550,000 | $7,475 | $7,475 | $14,950 | $7,475 |
$75,000 | $475 | $475 | $950 | $475 | $600,000 | $8,475 | $8,475 | $16,950 | $8,475 |
$100,000 | $725 | $725 | $1,450 | $725 | $650,000 | $9,475 | $9,475 | $18,950 | $9,475 |
$125,000 | $975 | $975 | $1,950 | $975 | $700,000 | $10,475 | $10,475 | $20,950 | $10,475 |
$150,000 | $1,225 | $1,225 | $2,450 | $1,225 | $750,000 | $11,475 | $11,475 | $22,950 | $11,475 |
$175,000 | $1,475 | $1,475 | $2,950 | $1,475 | $800,000 | $12,475 | $12,475 | $24,950 | $12,475 |
$200,000 | $1,725 | $1,725 | $3,450 | $1,725 | $850,000 | $13,475 | $13,475 | $26,950 | $13,475 |
$225,000 | $1,975 | $1,975 | $3,950 | $1,975 | $900,000 | $14,475 | $14,475 | $28,950 | $14,475 |
$250,000 | $2,225 | $2,225 | $4,450 | $2,225 | $950,000 | $15,475 | $15,475 | $30,950 | $15,475 |
$275,000 | $2,600 | $2,600 | $5,200 | $2,600 | $1,000,000 | $16,475 | $16,475 | $32,950 | $16,475 |
$300,000 | $2,975 | $2,975 | $5,950 | $2,975 | $1,100,000 | $18,475 | $18,475 | $36,950 | $18,475 |
$325,000 | $3,350 | $3,350 | $6,700 | $3,350 | $1,200,000 | $20,475 | $20,475 | $40,950 | $20,475 |
$350,000 | $3,725 | $3,725 | $7,450 | $3,725 | $1,300,000 | $22,475 | $22,475 | $44,950 | $22,475 |
$375,000 | $4,100 | $4,100 | $8,200 | $4,100 | $1,400,000 | $24,475 | $24,475 | $48,950 | $24,475 |
$400,000 | $4,475 | $4,475 | $8,950 | $4,475 | $1,500,000 | $26,475 | $26,475 | $52,950 | $26,475 |
$425,000 | $4,975 | $4,975 | $9,950 | $4,975 | $1,700,000 | $31,475 | $31,475 | $62,950 | $31,475 |
$450,000 | $5,475 | $5,475 | $10,950 | $5,475 | $2,000,000 | $36,475 | $36,475 | $72,950 | $36,475 |
$475,000 | $5,975 | $5,975 | $11,950 | $5,975 | $2,500,000 | $48,975 | $48,975 | $97,950 | $48,975 |
$500,000 | $6,475 | $6,475 | $12,950 | $6,475 | $3,000,000 | $73,975 | $73,975 | $135,450 | $73,975 |

bottom of page