top of page

物業轉讓稅
ONTARIO PROVINCIAL & TORONTO MUNICIPAL LAND TRANSFER TAX RATES
City of Toronto = Provincial L.T.T. + Toronto L.T.T. Non-Toronto Cities = Provincial L.T.T.
PURCHASE PRICE | PROVINCIAL (L.T.T.) | TORONTO (L.T.T.) | CITY OF TORONTO TOTAL | OTHER CITIES TOTAL | PURCHASE PRICE | PROVINCIAL (L.T.T.) | TORONTO (L.T.T.) | CITY OF TORONTO TOTAL | OTHER CITIES TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$350,000 | $3,725 | $3,725 | $7,450 | $3,725 | $1,300,000 | $22,475 | $22,475 | $44,950 | $22,475 |
$375,000 | $4,100 | $4,100 | $8,200 | $4,100 | $1,400,000 | $24,475 | $24,475 | $48,950 | $24,475 |
$400,000 | $4,475 | $4,475 | $8,950 | $4,475 | $1,500,000 | $26,475 | $26,475 | $52,950 | $26,475 |
$425,000 | $4,975 | $4,975 | $9,950 | $4,975 | $1,700,000 | $31,475 | $31,475 | $62,950 | $31,475 |
$450,000 | $5,475 | $5,475 | $10,950 | $5,475 | $2,000,000 | $36,475 | $36,475 | $72,950 | $36,475 |
$475,000 | $5,975 | $5,975 | $11,950 | $5,975 | $2,500,000 | $48,975 | $48,975 | $97,950 | $48,975 |
$500,000 | $6,475 | $6,475 | $12,950 | $6,475 | $3,000,000 | $73,975 | $73,975 | $135,450 | $73,975 |

bottom of page